I02 - Petrolina
Class. CPF Inscrição Candidato Nota Port. Racio. Ética
971 10135514436 11207 ÁBDA RAIANE FERNANDES RUFINO 55.0 25.0 10.0 20.0
336 00949628557 2864 ABDIAS ALVES DE SOUZA JUNIOR 62.5 30.0 17.5 15.0
152 09506743460 2154 ABRAAO PEREIRA EVANGELISTA 67.5 30.0 22.5 15.0
255 07595330408 11791 ACASSIO DOS SANTOS AMORIM VIANA 65.0 27.5 20.0 17.5
1037 09551187431 7119 ACÁSSIO LAYRE MORAIS DE BARROS 55.0 20.0 20.0 15.0
1210 09248762476 2062 ACASSIO RODRIGUES TELES 52.5 22.5 12.5 17.5
507 08189284410 4066 ACERLANDIA IRACI DE SOUZA 60.0 30.0 10.0 20.0
607 01377624455 4629 ADCÁSSIA BENTO DA SILVA 60.0 22.5 17.5 20.0
720 06625531448 9814 ADEANE DA SILVA SANTOS 57.5 25.0 15.0 17.5
938 06746326489 10675 ADECLANGE DA SILVA REIS 55.0 25.0 12.5 17.5
197 05832308492 14706 ADEILDO FÉLIX DE OLIVEIRA 67.5 22.5 22.5 22.5
785 05044159484 10705 ADEILSON NASCIMENTO DA COSTA 57.5 22.5 15.0 20.0
1106 08433728423 11799 ADILSON DOS SANTOS AMORIM VIANA 52.5 25.0 17.5 10.0
723 07388315497 2978 ADRIA DAIELE G. RODRIGUES 57.5 25.0 15.0 17.5
987 97089974120 12753 ADRIANA CRISTINA ALVES DA ROCHA 55.0 22.5 15.0 17.5
1393 07015888459 12328 ADRIANA DA CUNHA BORGES 50.0 22.5 10.0 17.5
589 02922910512 11590 ADRIANA DA LUZ BARROS 60.0 25.0 12.5 22.5
957 04106968460 13283 ADRIANA JAQUES SILVEIRA 55.0 25.0 10.0 20.0
1063 07474786435 1355 ADRIANA RODRIGUES BARBOSA 55.0 20.0 15.0 20.0
400 14600380886 10548 ADRIANA SILVA MACIEL 62.5 27.5 12.5 22.5
605 04462443500 3963 ADRIANO DA SILVA GOMES 60.0 22.5 17.5 20.0
630 39366294553 9330 AFRÂNIO CÉZAR GOMES DE LUCENA 60.0 20.0 17.5 22.5
367 02396751506 10114 AGLAE CENIRA ROSAS SANTOS DA SILVA 62.5 30.0 10.0 22.5
1302 08962817446 9708 ÁGUIDA VIEIRA DE LIMA SILVA 50.0 27.5 12.5 10.0
579 07411032492 4809 AIANY SABRINY DE MACEDO NUNES 60.0 25.0 15.0 20.0
601 02834549540 7953 AILEN EUTALIA MOURA LINO 60.0 22.5 20.0 17.5
577 06605566424 12991 AILMA CINTIA BARROS NASCIMENTO 60.0 25.0 15.0 20.0
398 08541001482 7000 AIMY SANDRINY DE MACEDO NUNES 62.5 27.5 15.0 20.0
1208 08786390473 7124 AIRAM VANESSA DE J. SOUZA 52.5 22.5 12.5 17.5
281 01338777521 2988 ALAN JONES SANTOS DE OLIVEIRA 65.0 27.5 12.5 25.0
875 04702426559 12824 ALAN SÉRGIO SILVA LOBO 55.0 27.5 12.5 15.0
363 09582741422 7680 ALANA JULIETE DA SILVA SANTOS 62.5 30.0 12.5 20.0
28 07380602403 1568 ALANA MARQUES DA SILVA 75.0 35.0 20.0 20.0
1288 04890895507 3311 ALANA NUNES GOIS 52.5 20.0 12.5 20.0
1453 05995821466 9496 ALANNA DE SOUZA SILVA 50.0 20.0 12.5 17.5
475 00407339558 12319 ALBÉRICE JOSÉ LINO DE SOUSA 62.5 20.0 20.0 22.5
317 06716298401 12690 ALCILENE DUARTE DE OLIVEIRA 62.5 35.0 10.0 17.5
222 08896866456 3206 ALESON RICHARD ROCHA RIBEIRO 65.0 30.0 17.5 17.5
307 03960228473 9894 ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA 62.5 37.5 10.0 15.0
1269 00723442533 7380 ALESSANDRA MARCELINO DE SOUZA 52.5 20.0 12.5 20.0
547 07594390440 1281 ALEXANDRE CARVALHO BUENO 60.0 25.0 22.5 12.5
419 06937077475 3899 ALEXANDRE DE JESUS FRANCISCO 62.5 25.0 20.0 17.5
114 05220789406 13139 ALEXSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA 70.0 27.5 20.0 22.5
1346 09546691429 2779 ALICE SAPATA DANTAS DA SILVA 50.0 25.0 10.0 15.0
1341 08174734406 11352 ALIENY APARECIDA DA SILVA 50.0 25.0 10.0 15.0
712 09626918446 2809 ALINE DE OLIVEIRA GOMES 57.5 25.0 17.5 15.0
1325 08567529409 675 ALINE GOMES AMORIM 50.0 25.0 12.5 12.5
581 02497904596 3113 ALINE MAIARA ALVES DE SOUZA 60.0 25.0 15.0 20.0
924 10168691426 12506 ALINE MAYARA DA SILVA 55.0 25.0 15.0 15.0
1221 02002618518 7502 ALINE PIRES NEVES 52.5 22.5 10.0 20.0
121 05207397443 5469 ALINE POLIANA LOPES SALES 70.0 25.0 20.0 25.0
234 07401161427 12340 ALINE RIBEIRO DE CARVALHO 65.0 30.0 15.0 20.0
1319 07616303412 1861 ALINNE DA CRUZ VIEIRA 50.0 25.0 12.5 12.5
664 06407611431 4639 ALINY DAHIANY SILVA ANDRADE 57.5 27.5 15.0 15.0
168 07073007460 6328 ALISON ALBERTO VIEIRA DE SOUZA 67.5 30.0 15.0 22.5
I02 - Petrolina
Class. CPF Inscrição Candidato Nota Port. Racio. Ética
100 07270827443 7414 ALISSON ALLAN RODRIGUES CLEMENTINO DA SILVA 70.0 30.0 20.0 20.0
429 01091878579 1859 ALLAN DIEGO DA COSTA LOPES 62.5 25.0 17.5 20.0
1125 07785766479 3041 ALLANA DAISY DA SILVA CORDEIRO 52.5 25.0 12.5 15.0
3 04452812430 1655 ALLINNE LUANNA DA COSTA SILVA 80.0 40.0 17.5 22.5
214 01452405506 13126 ALLISSON FRANKLIN BRAGA DOS SANTOS 65.0 32.5 10.0 22.5
1429 08633782421 12176 ALLYSTON MENDES DOS SANTOS 50.0 20.0 15.0 15.0
19 01502525526 2803 ALUISIO MOREIRA CAVALCANTI FILHO 77.5 32.5 22.5 22.5
399 06737355404 13693 ALYNNE RAQUEL DOS SANTOS PEREIRA 62.5 27.5 15.0 20.0
293 08902103498 11584 AMANDA COELHO NUNES 65.0 25.0 17.5 22.5
638 09607654412 6450 AMANDA GRANJA DE SIQUEIRA 57.5 32.5 10.0 15.0
1357 08856349426 4477 AMANDA LACERDA MARQUES 50.0 22.5 15.0 12.5
735 09654839407 10501 AMANDA MARIAH ARAUJO VASCONCELOS 57.5 25.0 15.0 17.5
534 07407366470 11980 AMANDA PRISCILA DA SILVA LEITE 60.0 27.5 12.5 20.0
816 09268562430 10208 AMARILDO DE SOUZA SILVA 57.5 22.5 12.5 22.5
427 00899530532 12486 AMILTON GONÇALVES DOS SANTOS 62.5 25.0 17.5 20.0
70 01347364510 7357 AMIR FERREIRA PASSOS NETO 72.5 27.5 22.5 22.5
927 98796577487 79 ANA CLAUDIA MUCCINI PALITOT CORDEIRO 55.0 25.0 12.5 17.5
695 05293507427 6582 ANA CARLA CARVALHO DE AMORIM 57.5 27.5 10.0 20.0
713 74803492468 8878 ANA CARLA FERREIRA GONÇALVES 57.5 25.0 15.0 17.5
35 01446058484 5041 ANA CAROLINA BRANDÃO MORAES 75.0 32.5 22.5 20.0
672 00570684102 2276 ANA CAROLINA DE ALMEIDA ANDRADE SAMPAIO 57.5 27.5 12.5 17.5
1249 06781915495 6958 ANA CLAUDIA BARROS DOS SANTOS 52.5 20.0 15.0 17.5
265 03007915503 12588 ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 65.0 27.5 17.5 20.0
1009 04172190405 10626 ANA ERICA MARIA DE OLIVEIRA 55.0 22.5 12.5 20.0
949 09743026436 7211 ANA GABRIELA JOTA FERRAZ 55.0 25.0 12.5 17.5
653 09028503420 1094 ANA GABRIELA SILVA PAZ 57.5 30.0 12.5 15.0
1444 03414246414 2113 ANA KARINA PEREIRA ROCHA 50.0 20.0 12.5 17.5
374 08522703485 329 ANA LARISSA REIS TORRES 62.5 27.5 20.0 15.0
612 08692873462 7024 ANA LUCIENE ALVES GARCEZ 60.0 22.5 17.5 20.0
594 00764135430 743 ANA LUISA AMORIM SILVA 60.0 25.0 10.0 25.0
445 02634593570 10537 ANA LUIZA SOUZA AGUIAR 62.5 25.0 15.0 22.5
743 08009948411 2493 ANA LUZIA DOS SANTOS SOUZA 57.5 25.0 12.5 20.0
1203 05361754463 12377 ANA MARIA ALVES DE SOUZA 52.5 22.5 12.5 17.5
59 04663271456 808 ANA MARIA SILVA DE ANDRADE 72.5 32.5 15.0 25.0
860 02823469451 2873 ANA PATRICIA SILVA RUFINO 55.0 27.5 15.0 12.5
315 02552270433 4200 ANA PATRICIA SOARES DA SILVA 62.5 35.0 10.0 17.5
883 00800980450 14163 ANA PAULA BARBOSA DE ALMEIDA 55.0 27.5 10.0 17.5
503 05087421458 13545 ANA PAULA DE SOUSA ARAGÃO 60.0 30.0 10.0 20.0
588 01060460556 9568 ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA 60.0 25.0 12.5 22.5
236 08755968430 2420 ANA PAULA SILVA OLIVEIRA 65.0 30.0 15.0 20.0
706 04292253420 11099 ANA PAULA SIQUEIRA SANTOS 57.5 25.0 17.5 15.0
1347 04947473401 4915 ANA PAULA SOARES DOS SANTOS 50.0 22.5 17.5 10.0
118 02203801557 11785 ANA QUELLI ARAÚJO DA SILVA 70.0 27.5 17.5 25.0
408 07426196488 4751 ANA REGINA NASCIMENTO BORGES 62.5 27.5 12.5 22.5
1114 56078447572 6911 ANA RITA CRUZ DA FONSECA 52.5 25.0 12.5 15.0
1022 04168741508 5249 ANA VICTORIA FREIRE LIMA DE JESUS 55.0 22.5 12.5 20.0
193 05492435426 4954 ANAMARIA TAVARES MATIAS DE ANDRADE 67.5 25.0 17.5 25.0
138 26308647829 2525 ANDERSON CLAYTON DE ALMEIDA SOUZA 67.5 32.5 15.0 20.0
1211 09698869425 8152 ANDERSON FERNANDO GONÇALVES RODRIGUES 52.5 22.5 12.5 17.5
1124 06711751493 4277 ANDERSON HENRIQUE MACHADO DE MATOS 52.5 25.0 12.5 15.0
259 97111716515 411 ANDERSON JARDEL CARDOSO COELHO 65.0 27.5 17.5 20.0
298 06659751475 5233 ANDERSON RAFAEL ROCHA RIBEIRO 65.0 25.0 15.0 25.0
341 07778968428 6534 ANDRÉ ALVES PEREIRA 62.5 30.0 17.5 15.0
1129 08534123403 11795 ANDRÉ DOS SANTOS AMORIM VIANA 52.5 25.0 12.5 15.0
1375 08174714480 5286 ANDRÉ FILIPE SILVA FEITOSA 50.0 22.5 12.5 15.0
I02 - Petrolina
Class. CPF Inscrição Candidato Nota Port. Racio. Ética
110 08726993406 10162 ANDRE LUIS RODRIGUES DE SOUSA 70.0 30.0 17.5 22.5
1247 01997825554 11853 ANDRE LUIZ MARTINS RIBEIRO 52.5 20.0 15.0 17.5
145 04363438517 7116 ANDRÉ NAZARO DE CARVALHO 67.5 32.5 15.0 20.0
1336 05681699480 11812 ANDRÉA DIAS DE SOUZA 50.0 25.0 10.0 15.0
1467 07579008440 14323 ANDREA FERREIRA DA SILVA 50.0 20.0 12.5 17.5
1192 05977255608 9571 ANDRÉA GOMES COSTA 52.5 22.5 12.5 17.5
765 06922328426 4836 ANDREA KARLA BEZERRA DA SILVA 57.5 22.5 22.5 12.5
689 08177438476 5593 ANDREA LEAL BARROS DE MELO 57.5 27.5 12.5 17.5
736 09385662457 13166 ANDRÉA MEIRELES DE FREITAS LIMA 57.5 25.0 15.0 17.5
1215 02829752414 1613 ANDREI NIKOLAY BATISTA DE LIMA 52.5 22.5 10.0 20.0
43 07487799492 8869 ANDREIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA 72.5 40.0 15.0 17.5
935 01794134573 3930 ANDREIA FERREIRA TAMELIRO 55.0 25.0 12.5 17.5
1461 08791986486 5563 ANDRÉIA HERCULINO DE CARVALHO 50.0 20.0 12.5 17.5
566 04101947430 11185 ANDREIA LUCIANA MACEDO 60.0 25.0 15.0 20.0
1493 07242061407 5894 ANDREIA MAIANE DE SOUZA 50.0 20.0 10.0 20.0
603 05574972484 5991 ANDRÉIA PEREIRA DE OLIVEIRA 60.0 22.5 17.5 20.0
1276 06078700448 6449 ANDREIA RAIMUNDA DE LIMA 52.5 20.0 12.5 20.0
22 07076102498 8085 ANDRESON DOS SANTOS FERREIRA 75.0 42.5 17.5 15.0
1326 09500620499 12820 ANDRESSA ILANA MARINS LIMA 50.0 25.0 12.5 12.5
423 09310006455 2633 ANDREZA CAROLINE ALVES E SILVA 62.5 25.0 20.0 17.5
1315 00611966573 11693 ANDREZA DE ALMEIDA CASTRO 50.0 25.0 12.5 12.5
575 06606673470 8818 ANE QUEILA CONCEIÇÃO ROCHA 60.0 25.0 15.0 20.0
952 88767760449 7604 ANGELA MARIA DANTAS CALIXTO SILVA 55.0 25.0 10.0 20.0
1283 06716278486 733 ANGELA RIZZIERY MARQUES DE SENA 52.5 20.0 12.5 20.0
1076 05087558402 12668 ANGELICA LOURETH MOREIRA MIRANDA 55.0 20.0 12.5 22.5
384 01405263580 12772 ANGÉLICA MARTINS DOS SANTOS 62.5 27.5 15.0 20.0
855 06719868489 4701 ANGELYKA RODRIGUES COELHO SILVA 55.0 30.0 10.0 15.0
537 08940557476 5066 ANGRA RAFAELA DA SILVA LIMA 60.0 27.5 12.5 20.0
154 04356180402 3554 ANIBAL RAMALHO SILVA 67.5 30.0 20.0 17.5
1351 12125773708 4933 ANIGLEISY BATISTA DE MIRANDA 50.0 22.5 15.0 12.5
1109 21966169825 4124 ANNA CRISTINA DOS SANTOS 52.5 25.0 15.0 12.5
1348 03080918509 1498 ANNA FATIMA DOS SANTOS SOUZA 50.0 22.5 17.5 10.0
137 03316462503 12681 ANNE CATHERINE HERMENEGILDO TORRES DE SOUZA 67.5 32.5 17.5 17.5
405 05167129427 7126 ANNY WENDIA VIEIRA AMORIM 62.5 27.5 12.5 22.5
438 07198541488 6877 ANTONIO CARLOS GOMES PEREIRA JUNIOR 62.5 25.0 17.5 20.0
1263 35379871534 13103 ANTONIO DRUBI FILHO 52.5 20.0 12.5 20.0
1094 08310514425 1973 ANTÔNIO FÁBIO AMORIM ARÁUJO 52.5 27.5 12.5 12.5
1216 00263715531 1060 ANTONIO MAKES DA CONCEIÇÃO UCHOA 52.5 22.5 10.0 20.0
1308 06459265402 12392 ÁQUILA BRAGA AMORIM DE ALMEIDA 50.0 27.5 10.0 12.5
1045 04776809508 11890 ARAGO ARAUJO BARROS BENEVIDES 55.0 20.0 17.5 17.5
901 04904587421 12316 ARALY CARVALHO GUIMARÃES COELHO 55.0 25.0 17.5 12.5
1410 03788710489 13005 ARANI DE SOUZA SANTOS 50.0 20.0 17.5 12.5
79 03433055424 3817 ARI CARLOS QUERINO LOURENÇO 70.0 35.0 17.5 17.5
263 04594918492 1571 ARIADLA SUELLEN NUNES DE ALMEIDA 65.0 27.5 17.5 20.0
1367 01949984524 10192 ARIANE PATRICIA DE ARAUJO MENDES 50.0 22.5 12.5 15.0
1455 02251805532 3407 ARIANE SOUZA DOS SANTOS 50.0 20.0 12.5 17.5
615 05209627454 90 ARIELLE BARROS DAMASCENO 60.0 22.5 15.0 22.5
1482 06430044408 10709 ARISLON ANTONIO ESPEDITO DE SOUZA SANTOS 50.0 20.0 10.0 20.0
859 92041701587 10931 ARLENE CRUZ DE FARIAS 55.0 27.5 15.0 12.5
1107 01499916574 655 ARTUR SILVA DE ARAUJO 52.5 25.0 17.5 10.0
1245 05967521488 10011 ARYELLE CRUZ RODRIGUES 52.5 20.0 15.0 17.5
768 01426130457 6740 ATACIANY COELHO SANTOS 57.5 22.5 20.0 15.0
418 07058516480 9681 ATOS FELIPE DE OLIVEIRA PONTES RAMALHO 62.5 25.0 20.0 17.5
1478 00043276598 871 AUDENIR CURCINO MARTINS 50.0 20.0 10.0 20.0
1324 08580051401 2466 AUGUSTO CESAR COELHO FERREIRA DOS SANTOS 50.0 25.0 12.5 12.5
I02 - Petrolina
Class. CPF Inscrição Candidato Nota Port. Racio. Ética
1067 09736916464 9753 AUGUSTO DE AQUINO MORAIS 55.0 20.0 15.0 20.0
905 81172486468 36 AURILENE BARBOSA PEREIRA 55.0 25.0 15.0 15.0
462 06165313469 5638 AYRTON OLIVEIRA FREIRE 62.5 22.5 17.5 22.5
165 01040394507 299 BARBARA CAROLINA SILVA COELHO PARENTE 67.5 30.0 15.0 22.5
1175 01454745428 6035 BARBARA GRAZIELLE DE ARAUJO TENORIO 52.5 22.5 15.0 15.0
649 08177436422 5519 BARBARA SANTOS NUNES DE OLIVEIRA 57.5 30.0 12.5 15.0
1044 60017613370 13418 BÁRBARA SIQUEIRA PEREIRA 55.0 20.0 17.5 17.5
1379 09238784400 6303 BARBARA SOARES DE S BARBOSA 50.0 22.5 12.5 15.0
39 08119581407 4468 BARBARA TASSILA ALVES BARBOSA 75.0 32.5 20.0 22.5
819 06678821467 10157 BIANCA GONÇALVES DA SILVA 57.5 22.5 10.0 25.0
631 03683308427 10862 BRENDA RIBEIRO DE FREITAS CRUZ 60.0 20.0 17.5 22.5
1354 07393604426 10844 BRUNA ALVES DE MOURA 50.0 22.5 15.0 12.5
1046 09722189476 6011 BRUNA CARVALHO DE ANDRADE 55.0 20.0 17.5 17.5
997 06605248481 9539 BRUNA DANIELLE CAVALCANTE TORRES 55.0 22.5 15.0 17.5
921 84123575587 3970 BRUNA EMANUELLE SOUZA MARTINS 55.0 25.0 15.0 15.0
1297 08632796437 2520 BRUNA PARENTE DE CARVALHO PIRES 52.5 20.0 10.0 22.5
698 08872220483 564 BRUNA SANTOS SIQUEIRA 57.5 27.5 10.0 20.0
913 06777247483 7473 BRUNA VERENA SOUZA SANTOS 55.0 25.0 15.0 15.0
992 05662686475 13404 BRUNNA NOGUEIRA DE SOUZA 55.0 22.5 15.0 17.5
31 08967529414 5965 BRUNO CHARLLES RIBEIRO AMORIM 75.0 35.0 17.5 22.5
518 05847853483 13582 BRUNO GUSTAVO FERREIRA RABELO 60.0 27.5 15.0 17.5
529 05559211400 7020 BRUNO IURY ALVES CALACA 60.0 27.5 12.5 20.0
628 05607667421 6602 BRUNO LUÍS DA SILVA COELHO 60.0 20.0 20.0 20.0
1001 10443811679 1584 BRUNO MARCELLO RODRIGUES DOS SANTOS 55.0 22.5 15.0 17.5
569 03203873567 6073 BRUNO PIRES DE CARVALHO 60.0 25.0 15.0 20.0
688 03422716521 11676 BRUNO TEIXEIRA SILVA 57.5 27.5 12.5 17.5
740 05860265417 11933 CAIO CESAR PIRES DE ARAUJO 57.5 25.0 12.5 20.0
851 07372942489 9372 CAIO CEZAR FLORENTINO DINIZ MARTINS 55.0 30.0 12.5 12.5
797 04629992545 13030 CAIO FELIPE ARAUJO DOS SANTOS 57.5 22.5 15.0 20.0
1157 84528397404 12749 CALIANDRA NOGUEIRA PASSOS BRASILEIRO 52.5 22.5 17.5 12.5
727 08926282430 5577 CAMILA ARAÚJO REIS BARBOSA 57.5 25.0 15.0 17.5
639 08754127424 5444 CAMILA DE SÁ NOVAIS 57.5 32.5 10.0 15.0
493 05609351537 8444 CAMILA DO VALE SERAFIM DE CARVALHO 60.0 30.0 17.5 12.5
1148 08134034489 7721 CAMILA FRANCINETE DE ALMEIDA 52.5 25.0 10.0 17.5
257 04114339540 8209 CAMILA GUIMARAES BONFIM ALVES 65.0 27.5 20.0 17.5
701 08911106402 120 CAMILA MARIA MENEZES ALMEIDA 57.5 25.0 20.0 12.5
1284 07436212478 8108 CAMILA RENATA DE SOUZA ALVES 52.5 20.0 12.5 20.0
1403 04035486590 6368 CAMILA SANTOS DA SILVA 50.0 22.5 10.0 17.5
448 06564344490 2591 CAMILY RAYSSA GOMES DE SOUZA 62.5 25.0 15.0 22.5
1021 02699403598 12308 CANDICE MACHADO DE LIMA CARNEIRO 55.0 22.5 12.5 20.0
65 09336776428 10381 CÂNDIDO VINÍCIUS DE MORAES RESENDE 72.5 30.0 20.0 22.5
219 06717193433 6443 CARLA ARAUJO PEREIRA 65.0 30.0 17.5 17.5
776 05113224456 1115 CARLA CARNEIRO DA CUNHA 57.5 22.5 17.5 17.5
906 97524549504 6823 CARLA DOS SANTOS COSTA 55.0 25.0 15.0 15.0
771 99874024534 4117 CARLA EMANUELLE DOS SANTOS ARANHA 57.5 22.5 17.5 17.5
726 03964923559 4570 CARLA LETICIA DA SILVA LIMA 57.5 25.0 15.0 17.5
652 04263741501 8930 CARLA MANUELA SILVA MIRANDA 57.5 30.0 12.5 15.0
1095 08221810452 5344 CARLA RAQUEL FERRAZ GONZAGA BEZERRA 52.5 27.5 12.5 12.5
564 02677517450 2275 CARLA REJANE DE ALMEIDA SILVA 60.0 25.0 15.0 20.0
1271 04358741444 8863 CARLA SAMARA NOGUEIRA NUNES 52.5 20.0 12.5 20.0
510 06463092428 3654 CARLIANA ARAÚJO PEREIRA 60.0 27.5 17.5 15.0
1428 06143511462 11436 CARLIANE DE SOUZA BOMFIM 50.0 20.0 15.0 15.0
75 80358950520 9364 CARLIANE OLIVEIRA RIBEIRO 70.0 37.5 12.5 20.0
745 02534836544 11727 CARLOS ALBERTO LOPES SANTANA FILHO 57.5 25.0 12.5 20.0
1377 09571303410 3468 CARLOS ALBERTO SANTOS CONCEIÇÃO 50.0 22.5 12.5 15.0
I02 - Petrolina
Class. CPF Inscrição Candidato Nota Port. Racio. Ética
920 07530012410 7155 CARLOS HIURY DA SILVA 55.0 25.0 15.0 15.0
1142 01294668595 10585 CARLOS ROBERTO MIRANDA RIOS FILHO 52.5 25.0 10.0 17.5
1293 04636850408 6771 CARMEM ALMEIDA DO NASCIMENTO 52.5 20.0 10.0 22.5
267 02783294540 9131 CAROLANE PIMENTA GUIRRA 65.0 27.5 17.5 20.0
732 09675102446 11806 CAROLINE DE OLIVEIRA FERREIRA 57.5 25.0 15.0 17.5
744 02885880538 492 CAROLINE LIMA DE OLIVEIRA 57.5 25.0 12.5 20.0
269 06995674405 13717 CASSIA REGINA SOUZA DE QUEIROZ 65.0 27.5 17.5 20.0
61 05520695407 81 CÁSSIA VALÉRIA ALVES DE OLIVEIRA 72.5 32.5 15.0 25.0
502 05483479483 3303 CASSIANA DE AMORIM MARTINS 60.0 30.0 10.0 20.0
189 06815041450 350 CASSIANO CAMPOS VIECELI 67.5 25.0 20.0 22.5
45 03343941557 8533 CASSIO HELDER OLIVEIRA AMORIM 72.5 37.5 17.5 17.5
1259 04640014392 4664 CÁSSIO HENRIQUE DIAS DE SOUZA 52.5 20.0 15.0 17.5
815 06713308457 2252 CATERINE VITRAT SOBRAL 57.5 22.5 12.5 22.5
167 73193615153 8131 CECILIA LUISA RODRIGUES 67.5 30.0 15.0 22.5
1111 05211176405 10678 CECILIA RODRIGUES DE SOUZA 52.5 25.0 15.0 12.5
1301 05779275408 11903 CEFORA GOMES DE SÁ E SOUZA 50.0 27.5 12.5 10.0
282 02232877337 10867 CEILA CAMPOS TEIXEIRA 65.0 27.5 12.5 25.0
635 05779747423 13668 CELCIANA SILVA BARBOZA 60.0 20.0 15.0 25.0
543 00555520560 10176 CHARLANE BARBOSA DOS SANTOS 60.0 27.5 10.0 22.5
1272 01427606501 1675 CHARLES NUNES DE AMORIM 52.5 20.0 12.5 20.0
1093 01210881543 4197 CHARLES SILVA LIMA 52.5 27.5 12.5 12.5
850 06440574400 6064 CHARLETON MOTA DOS SANTOS 55.0 30.0 15.0 10.0
551 04755556430 224 CHRISTIANE OLIVEIRA SANTIS 60.0 25.0 17.5 17.5
1492 08430743456 7934 CÍCERO DA SILVA SOUZA 50.0 20.0 10.0 20.0
972 05418873431 12969 CICERO DO AMOR DIVINO CAZE RABELO 55.0 22.5 22.5 10.0
158 07001439479 11122 CICERO EDUARDO OLIVEIRA ALVES 67.5 30.0 17.5 20.0
1416 89930690425 4452 CICERO FERREIRA DA SILVA 50.0 20.0 15.0 15.0
1295 07044072488 1815 CICERO MARIO DA SILVA JACINTO 52.5 20.0 10.0 22.5
770 01976964490 814 CÍCERO NEVES LIMA 57.5 22.5 17.5 17.5
704 86180681520 181 CILENE DA SILVA SOUZA 57.5 25.0 17.5 15.0
198 06680972485 4847 CINTIA GOMES DA SILVA 67.5 22.5 22.5 22.5
404 01402422520 627 CLARA ALVES SANTOS 62.5 27.5 12.5 22.5
929 00880261404 14647 CLAUDENICE COELHO NUNES 55.0 25.0 12.5 17.5
654 01659128552 2662 CLAUDIA DA COSTA ROCHA 57.5 30.0 10.0 17.5
37 04764638401 8363 CLAUDIA FERNANDA DE SA 75.0 32.5 20.0 22.5
283 04281935363 10935 CLAUDIA GLEICY AMORIM CAMPOS 65.0 27.5 12.5 25.0
113 08870126471 4233 CLÁUDIA LAISA DE SÁ QUIRINO 70.0 27.5 22.5 20.0
2 01459671406 6989 CLÁUDIA LUIZA ARAÚJO CARRARO 80.0 42.5 17.5 20.0
996 07008886403 12789 CLAUDIA RODRIGUES MARQUES 55.0 22.5 15.0 17.5
660 04315469408 2826 CLAUDIA SANTANA AIRES 57.5 27.5 15.0 15.0
327 04987698447 4873 CLÁUDIA SILVA GOMES BOMFIM 62.5 32.5 12.5 17.5
1296 06633936478 7963 CLAUDIANE KELE GOMES 52.5 20.0 10.0 22.5
16 06624524456 671 CLÁUDIO ALBERTO DE SÁ QUIRINO 77.5 35.0 22.5 20.0
1018 07278924448 8104 CLAUDIO AMERICO DE LIMA 55.0 22.5 12.5 20.0
482 98489607400 64 CLAUDIO ANDRADE DE OLIVEIRA 60.0 32.5 12.5 15.0
163 05304707486 6961 CLÁUDIO MATIAS BARROS JÚNIOR 67.5 30.0 17.5 20.0
1030 09554617402 1577 CLAUDYA LORENA CASTRO CARVALHO 55.0 22.5 12.5 20.0
691 09123778440 8732 CLEBERSON HENRIQUE RODRIGUES DE ARAÚJO 57.5 27.5 12.5 17.5
140 04377994417 5012 CLÉCIO AMÉRICO DE LIMA 67.5 32.5 15.0 20.0
1035 07248950432 8022 CLEDSON LEONARDO FREIRE DE BRITTO 55.0 22.5 10.0 22.5
1050 02746197413 1509 CLEIDIMAR NUNES PEREIRA 55.0 20.0 15.0 20.0
1166 03975842458 12043 CLEONEIDE GOMES DE SOUZA 52.5 22.5 15.0 15.0
556 08328562405 9434 CLÉRITON DE SOUZA 60.0 25.0 17.5 17.5
320 07236783404 9324 CLEVERSON THAYRONE DA SILVA ALMEIDA 62.5 32.5 15.0 15.0
782 14266504420 9861 CLOVIS AUGUSTO RAPOSO IBERNOM DE MORAIS 57.5 22.5 15.0 20.0
I02 - Petrolina
Class. CPF Inscrição Candidato Nota Port. Racio. Ética
172 02875738500 9583 CLOVIS DE OLIVEIRA PITANGA JÚNIOR 67.5 27.5 20.0 20.0
1176 07601136450 5437 CLOVIS RAFAEL MOURA ROMÃO 52.5 22.5 15.0 15.0
346 03498632450 8141 CONCEIÇÃO APRECIDA DA SILVA ALMEIDA 62.5 30.0 15.0 17.5
1264 40480348553 13824 CONCEICAO JULIETE VIEIRA SANTOS DE SOUSA 52.5 20.0 12.5 20.0
276 06302492459 12614 CRIS KELLE PEREIRA DA SILVA 65.0 27.5 15.0 22.5
677 06699641409 7600 CRISTIANE DOS SANTOS SILVA 57.5 27.5 12.5 17.5
134 02395377422 11156 CRISTIANNE MARIA DE ARAUJO BANDEIRA 67.5 32.5 17.5 17.5
